Кран мостовой электрический подвесной однобалочный (кран-балка подвесная)
- Гарантия 12 месяцев.
- Выезд специалиста, консультация, разработка чертежей - бесплатно.
- Рассрочка и лизинг.
Чтобы заказать грузоподъемное оборудование, нажмите на кнопку справа или загрузите заполненный опросный лист. Вы можете использовать как наш опросный лист, так и любой другой.
Загрузить заполненный опросный лист.
Внимание! Открывайте опросные листы только в Adobe Reader, иначе не будут работать встроенные в них скрипты. Скачать программу.
Кран электрический мостовой подвесной однобалочный (кран-балка подвесная) - это механизм с металлоконструкцией, состоящий из одной главной пролетной (несущей) балки, соединенной с двух концов с концевыми тележками. С одной стороны пролетная балка закреплена к концевой балке жестко при помощи четырех высокопрочных болтов, с другой стороны соединена шарнирно, что позволяет преодолевать неровности крановых путей. Механизм подъема в кран-балке выполняет подвесной электрический (или ручной) тельфер.
Однобалочный подвесной мостовой кран предназначен для подъёма и передвижения различных грузов, массой в пределах номинальной грузоподъёмности, указанной в паспорте крана, на заводской табличке и крюковой обойме крана. Кран-балки такого типа предназначены для эксплуатации в отапливаемых или неотапливаемых помещениях (У3, У4), под навесом (У2) или на открытой местности при температуре окружающей среды от -40 С до 40 С. Кран-балки подвесного типа могут применяться практически во всех производственных и складских корпусах для перетаскивания грузов, как правило, в легком и среднем режимах эксплуатации. Подвесные мостовые краны могут изготавливаться в нестандартном исполнении. Это позволяет спроектировать и изготовить кран с уникальными геометрическими и грузовыми характеристиками.
В отличие от опорных кран-балок, подвесные кран-балки благодаря наличию консолей позволяют обслуживать большие производственные и складские площади.
Г/п, т | Полная длина Lk, м | Пролет Lп, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | A, мм, не более | B, мм, не более | h1, мм, не более | Обозначение по ГОСТ | Обозначение по ТУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,6 | 3 | 0,3 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 1-3,6-3-6-380 | КМэП 1-3,6-3-6-380-У3 |
1 | 3,6 | 3 | 0,3 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 1-3,6-3-9-380 | КМэП 1-3,6-3-9-380-У3 |
1 | 3,6 | 3 | 0,3 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 1-3,6-3-12-380 | КМэП 1-3,6-3-12-380-У3 |
1 | 4,2 | 3 | 0,6 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 1-4,2-3-6-380 | КМэП 1-4,2-3-6-380-У3 |
1 | 4,2 | 3 | 0,6 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 1-4,2-3-9-380 | КМэП 1-4,2-3-9-380-У3 |
1 | 4,2 | 3 | 0,6 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 1-4,2-3-12-380 | КМэП 1-4,2-3-12-380-У3 |
1 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 1-4,8-4,2-6-380 | КМэП 1-4,8-4,2-6-380-У3 |
1 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 1-4,8-4,2-9-380 | КМэП 1-4,8-4,2-9-380-У3 |
1 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 1-4,8-4,2-12-380 | КМэП 1-4,8-4,2-12-380-У3 |
1 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 1-5,4-4,2-6-380 | КМэП 1-5,4-4,2-6-380-У3 |
1 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 1-5,4-4,2-9-380 | КМэП 1-5,4-4,2-9-380-У3 |
1 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 1-5,4-4,2-12-380 | КМэП 1-5,4-4,2-12-380-У3 |
1 | 6,6 | 6 | 0,3 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-6,6-6-6-380 | КМэП 1-6,6-6-6-380-У3 |
1 | 6,6 | 6 | 0,3 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-6,6-6-9-380 | КМэП 1-6,6-6-9-380-У3 |
1 | 6,6 | 6 | 0,3 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-6,6-6-12-380 | КМэП 1-6,6-6-12-380-У3 |
1 | 7,2 | 6 | 0,6 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-7,2-6-6-380 | КМэП 1-7,2-6-6-380-У3 |
1 | 7,2 | 6 | 0,6 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-7,2-6-9-380 | КМэП 1-7,2-6-9-380-У3 |
1 | 7,2 | 6 | 0,6 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-7,2-6-12-380 | КМэП 1-7,2-6-12-380-У3 |
1 | 7,8 | 6 | 0,9 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-7,8-6-6-380 | КМэП 1-7,8-6-6-380-У3 |
1 | 7,8 | 6 | 0,9 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-7,8-6-9-380 | КМэП 1-7,8-6-9-380-У3 |
1 | 7,8 | 6 | 0,9 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-7,8-6-12-380 | КМэП 1-7,8-6-12-380-У3 |
1 | 8,4 | 6 | 1,2 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-8,4-6-6-380 | КМэП 1-8,4-6-6-380-У3 |
1 | 8,4 | 6 | 1,2 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-8,4-6-9-380 | КМэП 1-8,4-6-9-380-У3 |
1 | 8,4 | 6 | 1,2 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-8,4-6-12-380 | КМэП 1-8,4-6-12-380-У3 |
1 | 10,2 | 9 | 0,6 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-10,2-9-6-380 | КМэП 1-10,2-9-6-380-У3 |
1 | 10,2 | 9 | 0,6 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-10,2-9-9-380 | КМэП 1-10,2-9-9-380-У3 |
1 | 10,2 | 9 | 0,6 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-10,2-9-12-380 | КМэП 1-10,2-9-12-380-У3 |
1 | 10,8 | 9 | 0,9 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-10,8-9-6-380 | КМэП 1-10,8-9-6-380-У3 |
1 | 10,8 | 9 | 0,9 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-10,8-9-9-380 | КМэП 1-10,8-9-9-380-У3 |
1 | 10,8 | 9 | 0,9 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-10,8-9-12-380 | КМэП 1-10,8-9-12-380-У3 |
1 | 11,4 | 9 | 1,2 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-11,4-9-6-380 | КМэП 1-11,4-9-6-380-У3 |
1 | 11,4 | 9 | 1,2 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-11,4-9-9-380 | КМэП 1-11,4-9-9-380-У3 |
1 | 11,4 | 9 | 1,2 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-11,4-9-12-380 | КМэП 1-11,4-9-12-380-У3 |
1 | 12 | 9 | 1,5 | 6 | 900 | 1460 | 350 | 1-12-9-6-380 | КМэП 1-12-9-6-380-У3 |
1 | 12 | 9 | 1,5 | 9 | 900 | 1460 | 350 | 1-12-9-9-380 | КМэП 1-12-9-9-380-У3 |
1 | 12 | 9 | 1,5 | 12 | 900 | 1460 | 350 | 1-12-9-12-380 | КМэП 1-12-9-12-380-У3 |
1 | 13,2 | 12 | 0,6 | 6 | 900 | 1710 | 430 | 1-13,2-12-6-380 | КМэП 1-13,2-12-6-380-У3 |
1 | 13,2 | 12 | 0,6 | 9 | 900 | 1710 | 430 | 1-13,2-12-9-380 | КМэП 1-13,2-12-9-380-У3 |
1 | 13,2 | 12 | 0,6 | 12 | 900 | 1710 | 430 | 1-13,2-12-12-380 | КМэП 1-13,2-12-12-380-У3 |
1 | 13,8 | 12 | 0,9 | 6 | 900 | 1710 | 430 | 1-13,8-12-6-380 | КМэП 1-13,8-12-6-380-У3 |
1 | 13,8 | 12 | 0,9 | 9 | 900 | 1710 | 430 | 1-13,8-12-9-380 | КМэП 1-13,8-12-9-380-У3 |
1 | 13,8 | 12 | 0,9 | 12 | 900 | 1710 | 430 | 1-13,8-12-12-380 | КМэП 1-13,8-12-12-380-У3 |
1 | 14,4 | 12 | 1,2 | 6 | 900 | 1710 | 430 | 1-14,4-12-6-380 | КМэП 1-14,4-12-6-380-У3 |
1 | 14,4 | 12 | 1,2 | 9 | 900 | 1710 | 430 | 1-14,4-12-9-380 | КМэП 1-14,4-12-9-380-У3 |
1 | 14,4 | 12 | 1,2 | 12 | 900 | 1710 | 430 | 1-14,4-12-12-380 | КМэП 1-14,4-12-12-380-У3 |
1 | 15 | 12 | 1,5 | 6 | 900 | 1710 | 430 | 1-15-12-6-380 | КМэП 1-15-12-6-380-У3 |
1 | 15 | 12 | 1,5 | 9 | 900 | 1710 | 430 | 1-15-12-9-380 | КМэП 1-15-12-9-380-У3 |
1 | 15 | 12 | 1,5 | 12 | 900 | 1710 | 430 | 1-15-12-12-380 | КМэП 1-15-12-12-380-У3 |
1 | 16,2 | 15 | 0,6 | 6 | 900 | 1710 | 510 | 1-16,2-15-6-380 | КМэП 1-16,2-15-6-380-У3 |
1 | 16,2 | 15 | 0,6 | 9 | 900 | 1710 | 510 | 1-16,2-15-9-380 | КМэП 1-16,2-15-9-380-У3 |
1 | 16,2 | 15 | 0,6 | 12 | 900 | 1710 | 510 | 1-16,2-15-12-380 | КМэП 1-16,2-15-12-380-У3 |
1 | 16,8 | 15 | 0,9 | 6 | 900 | 1710 | 510 | 1-16,8-15-6-380 | КМэП 1-16,8-15-6-380-У3 |
1 | 16,8 | 15 | 0,9 | 9 | 900 | 1710 | 510 | 1-16,8-15-9-380 | КМэП 1-16,8-15-9-380-У3 |
1 | 16,8 | 15 | 0,9 | 12 | 900 | 1710 | 510 | 1-16,8-15-12-380 | КМэП 1-16,8-15-12-380-У3 |
1 | 17,4 | 15 | 1,2 | 6 | 900 | 1710 | 510 | 1-17,4-15-6-380 | КМэП 1-17,4-15-6-380-У3 |
1 | 17,4 | 15 | 1,2 | 9 | 900 | 1710 | 510 | 1-17,4-15-9-380 | КМэП 1-17,4-15-9-380-У3 |
1 | 17,4 | 15 | 1,2 | 12 | 900 | 1710 | 510 | 1-17,4-15-12-380 | КМэП 1-17,4-15-12-380-У3 |
1 | 18 | 15 | 1,5 | 6 | 900 | 1710 | 510 | 1-18-15-6-380 | КМэП 1-18-15-6-380-У3 |
1 | 18 | 15 | 1,5 | 9 | 900 | 1710 | 510 | 1-18-15-9-380 | КМэП 1-18-15-9-380-У3 |
1 | 18 | 15 | 1,5 | 12 | 900 | 1710 | 510 | 1-18-15-12-380 | КМэП 1-18-15-12-380-У3 |
2 | 3,6 | 3 | 0,3 | 6 | 900 | 1260 | 430 | 2-3,6-3-6-380 | КМэП 2-3,6-3-6-380-У3 |
2 | 3,6 | 3 | 0,3 | 9 | 900 | 1260 | 430 | 2-3,6-3-9-380 | КМэП 2-3,6-3-9-380-У3 |
2 | 3,6 | 3 | 0,3 | 12 | 900 | 1260 | 430 | 2-3,6-3-12-380 | КМэП 2-3,6-3-12-380-У3 |
2 | 4,2 | 3 | 0,6 | 6 | 900 | 1260 | 430 | 2-4,2-3-6-380 | КМэП 2-4,2-3-6-380-У3 |
2 | 4,2 | 3 | 0,6 | 9 | 900 | 1260 | 430 | 2-4,2-3-9-380 | КМэП 2-4,2-3-9-380-У3 |
2 | 4,2 | 3 | 0,6 | 12 | 900 | 1260 | 430 | 2-4,2-3-12-380 | КМэП 2-4,2-3-12-380-У3 |
2 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 6 | 900 | 1260 | 430 | 2-4,8-4,2-6-380 | КМэП 2-4,8-4,2-6-380-У3 |
2 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 9 | 900 | 1260 | 430 | 2-4,8-4,2-9-380 | КМэП 2-4,8-4,2-9-380-У3 |
2 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 12 | 900 | 1260 | 430 | 2-4,8-4,2-12-380 | КМэП 2-4,8-4,2-12-380-У3 |
2 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 6 | 900 | 1260 | 430 | 2-5,4-4,2-6-380 | КМэП 2-5,4-4,2-6-380-У3 |
2 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 9 | 900 | 1260 | 430 | 2-5,4-4,2-9-380 | КМэП 2-5,4-4,2-9-380-У3 |
2 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 12 | 900 | 1260 | 430 | 2-5,4-4,2-12-380 | КМэП 2-5,4-4,2-12-380-У3 |
2 | 6,6 | 6 | 0,3 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 2-6,6-6-6-380 | КМэП 2-6,6-6-6-380-У3 |
2 | 6,6 | 6 | 0,3 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 2-6,6-6-9-380 | КМэП 2-6,6-6-9-380-У3 |
2 | 6,6 | 6 | 0,3 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 2-6,6-6-12-380 | КМэП 2-6,6-6-12-380-У3 |
2 | 7,2 | 6 | 0,6 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 2-7,2-6-6-380 | КМэП 2-7,2-6-6-380-У3 |
2 | 7,2 | 6 | 0,6 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 2-7,2-6-9-380 | КМэП 2-7,2-6-9-380-У3 |
2 | 7,2 | 6 | 0,6 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 2-7,2-6-12-380 | КМэП 2-7,2-6-12-380-У3 |
2 | 7,8 | 6 | 0,9 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 2-7,8-6-6-380 | КМэП 2-7,8-6-6-380-У3 |
2 | 7,8 | 6 | 0,9 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 2-7,8-6-9-380 | КМэП 2-7,8-6-9-380-У3 |
2 | 7,8 | 6 | 0,9 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 2-7,8-6-12-380 | КМэП 2-7,8-6-12-380-У3 |
2 | 8,4 | 6 | 1,2 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 2-8,4-6-6-380 | КМэП 2-8,4-6-6-380-У3 |
2 | 8,4 | 6 | 1,2 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 2-8,4-6-9-380 | КМэП 2-8,4-6-9-380-У3 |
2 | 8,4 | 6 | 1,2 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 2-8,4-6-12-380 | КМэП 2-8,4-6-12-380-У3 |
2 | 10,2 | 9 | 0,6 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 2-10,2-9-6-380 | КМэП 2-10,2-9-6-380-У3 |
2 | 10,2 | 9 | 0,6 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 2-10,2-9-9-380 | КМэП 2-10,2-9-9-380-У3 |
2 | 10,2 | 9 | 0,6 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 2-10,2-9-12-380 | КМэП 2-10,2-9-12-380-У3 |
2 | 10,8 | 9 | 0,9 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 2-10,8-9-6-380 | КМэП 2-10,8-9-6-380-У3 |
2 | 10,8 | 9 | 0,9 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 2-10,8-9-9-380 | КМэП 2-10,8-9-9-380-У3 |
2 | 10,8 | 9 | 0,9 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 2-10,8-9-12-380 | КМэП 2-10,8-9-12-380-У3 |
2 | 11,4 | 9 | 1,2 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 2-11,4-9-6-380 | КМэП 2-11,4-9-6-380-У3 |
2 | 11,4 | 9 | 1,2 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 2-11,4-9-9-380 | КМэП 2-11,4-9-9-380-У3 |
2 | 11,4 | 9 | 1,2 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 2-11,4-9-12-380 | КМэП 2-11,4-9-12-380-У3 |
2 | 12 | 9 | 1,5 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 2-12-9-6-380 | КМэП 2-12-9-6-380-У3 |
2 | 12 | 9 | 1,5 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 2-12-9-9-380 | КМэП 2-12-9-9-380-У3 |
2 | 12 | 9 | 1,5 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 2-12-9-12-380 | КМэП 2-12-9-12-380-У3 |
2 | 13,2 | 12 | 0,6 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-13,2-12-6-380 | КМэП 2-13,2-12-6-380-У3 |
2 | 13,2 | 12 | 0,6 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-13,2-12-9-380 | КМэП 2-13,2-12-9-380-У3 |
2 | 13,2 | 12 | 0,6 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-13,2-12-12-380 | КМэП 2-13,2-12-12-380-У3 |
2 | 13,8 | 12 | 0,9 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-13,8-12-6-380 | КМэП 2-13,8-12-6-380-У3 |
2 | 13,8 | 12 | 0,9 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-13,8-12-9-380 | КМэП 2-13,8-12-9-380-У3 |
2 | 13,8 | 12 | 0,9 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-13,8-12-12-380 | КМэП 2-13,8-12-12-380-У3 |
2 | 14,4 | 12 | 1,2 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-14,4-12-6-380 | КМэП 2-14,4-12-6-380-У3 |
2 | 14,4 | 12 | 1,2 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-14,4-12-9-380 | КМэП 2-14,4-12-9-380-У3 |
2 | 14,4 | 12 | 1,2 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-14,4-12-12-380 | КМэП 2-14,4-12-12-380-У3 |
2 | 15 | 12 | 1,5 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-15-12-6-380 | КМэП 2-15-12-6-380-У3 |
2 | 15 | 12 | 1,5 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-15-12-9-380 | КМэП 2-15-12-9-380-У3 |
2 | 15 | 12 | 1,5 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-15-12-12-380 | КМэП 2-15-12-12-380-У3 |
2 | 16,2 | 15 | 0,6 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-16,2-15-6-380 | КМэП 2-16,2-15-6-380-У3 |
2 | 16,2 | 15 | 0,6 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-16,2-15-9-380 | КМэП 2-16,2-15-9-380-У3 |
2 | 16,2 | 15 | 0,6 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-16,2-15-12-380 | КМэП 2-16,2-15-12-380-У3 |
2 | 16,8 | 15 | 0,9 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-16,8-15-6-380 | КМэП 2-16,8-15-6-380-У3 |
2 | 16,8 | 15 | 0,9 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-16,8-15-9-380 | КМэП 2-16,8-15-9-380-У3 |
2 | 16,8 | 15 | 0,9 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-16,8-15-12-380 | КМэП 2-16,8-15-12-380-У3 |
2 | 17,4 | 15 | 1,2 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-17,4-15-6-380 | КМэП 2-17,4-15-6-380-У3 |
2 | 17,4 | 15 | 1,2 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-17,4-15-9-380 | КМэП 2-17,4-15-9-380-У3 |
2 | 17,4 | 15 | 1,2 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-17,4-15-12-380 | КМэП 2-17,4-15-12-380-У3 |
2 | 18 | 15 | 1,5 | 6 | 1410 | 1710 | 510 | 2-18-15-6-380 | КМэП 2-18-15-6-380-У3 |
2 | 18 | 15 | 1,5 | 9 | 1410 | 1710 | 510 | 2-18-15-9-380 | КМэП 2-18-15-9-380-У3 |
2 | 18 | 15 | 1,5 | 12 | 1410 | 1710 | 510 | 2-18-15-12-380 | КМэП 2-18-15-12-380-У3 |
3,2 | 3,6 | 3 | 0,3 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-3,6-3-6-380 | КМэП 3,2-3,6-3-6-380-У3 |
3,2 | 3,6 | 3 | 0,3 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-3,6-3-9-380 | КМэП 3,2-3,6-3-9-380-У3 |
3,2 | 3,6 | 3 | 0,3 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-3,6-3-12-380 | КМэП 3,2-3,6-3-12-380-У3 |
3,2 | 4,2 | 3 | 0,6 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-4,2-3-6-380 | КМэП 3,2-4,2-3-6-380-У3 |
3,2 | 4,2 | 3 | 0,6 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-4,2-3-9-380 | КМэП 3,2-4,2-3-9-380-У3 |
3,2 | 4,2 | 3 | 0,6 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-4,2-3-12-380 | КМэП 3,2-4,2-3-12-380-У3 |
3,2 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-4,8-4,2-6-380 | КМэП 3,2-4,8-4,2-6-380-У3 |
3,2 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-4,8-4,2-9-380 | КМэП 3,2-4,8-4,2-9-380-У3 |
3,2 | 4,8 | 4,2 | 0,3 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-4,8-4,2-12-380 | КМэП 3,2-4,8-4,2-12-380-У3 |
3,2 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 6 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-5,4-4,2-6-380 | КМэП 3,2-5,4-4,2-6-380-У3 |
3,2 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 9 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-5,4-4,2-9-380 | КМэП 3,2-5,4-4,2-9-380-У3 |
3,2 | 5,4 | 4,2 | 0,6 | 12 | 900 | 1260 | 350 | 3,2-5,4-4,2-12-380 | КМэП 3,2-5,4-4,2-12-380-У3 |
3,2 | 6,6 | 6 | 0,3 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-6,6-6-6-380 | КМэП 3,2-6,6-6-6-380-У3 |
3,2 | 6,6 | 6 | 0,3 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-6,6-6-9-380 | КМэП 3,2-6,6-6-9-380-У3 |
3,2 | 6,6 | 6 | 0,3 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-6,6-6-12-380 | КМэП 3,2-6,6-6-12-380-У3 |
3,2 | 7,2 | 6 | 0,6 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-7,2-6-6-380 | КМэП 3,2-7,2-6-6-380-У3 |
3,2 | 7,2 | 6 | 0,6 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-7,2-6-9-380 | КМэП 3,2-7,2-6-9-380-У3 |
3,2 | 7,2 | 6 | 0,6 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-7,2-6-12-380 | КМэП 3,2-7,2-6-12-380-У3 |
3,2 | 7,8 | 6 | 0,9 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-7,8-6-6-380 | КМэП 3,2-7,8-6-6-380-У3 |
3,2 | 7,8 | 6 | 0,9 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-7,8-6-9-380 | КМэП 3,2-7,8-6-9-380-У3 |
3,2 | 7,8 | 6 | 0,9 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-7,8-6-12-380 | КМэП 3,2-7,8-6-12-380-У3 |
3,2 | 8,4 | 6 | 1,2 | 6 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-8,4-6-6-380 | КМэП 3,2-8,4-6-6-380-У3 |
3,2 | 8,4 | 6 | 1,2 | 9 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-8,4-6-9-380 | КМэП 3,2-8,4-6-9-380-У3 |
3,2 | 8,4 | 6 | 1,2 | 12 | 1100 | 1460 | 430 | 3,2-8,4-6-12-380 | КМэП 3,2-8,4-6-12-380-У3 |
3,2 | 10,2 | 9 | 0,6 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-10,2-9-6-380 | КМэП 3,2-10,2-9-6-380-У3 |
3,2 | 10,2 | 9 | 0,6 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-10,2-9-9-380 | КМэП 3,2-10,2-9-9-380-У3 |
3,2 | 10,2 | 9 | 0,6 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-10,2-9-12-380 | КМэП 3,2-10,2-9-12-380-У3 |
3,2 | 10,8 | 9 | 0,9 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-10,8-9-6-380 | КМэП 3,2-10,8-9-6-380-У3 |
3,2 | 10,8 | 9 | 0,9 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-10,8-9-9-380 | КМэП 3,2-10,8-9-9-380-У3 |
3,2 | 10,8 | 9 | 0,9 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-10,8-9-12-380 | КМэП 3,2-10,8-9-12-380-У3 |
3,2 | 11,4 | 9 | 1,2 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-11,4-9-6-380 | КМэП 3,2-11,4-9-6-380-У3 |
3,2 | 11,4 | 9 | 1,2 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-11,4-9-9-380 | КМэП 3,2-11,4-9-9-380-У3 |
3,2 | 11,4 | 9 | 1,2 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-11,4-9-12-380 | КМэП 3,2-11,4-9-12-380-У3 |
3,2 | 12 | 9 | 1,5 | 6 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-12-9-6-380 | КМэП 3,2-12-9-6-380-У3 |
3,2 | 12 | 9 | 1,5 | 9 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-12-9-9-380 | КМэП 3,2-12-9-9-380-У3 |
3,2 | 12 | 9 | 1,5 | 12 | 1100 | 1460 | 510 | 3,2-12-9-12-380 | КМэП 3,2-12-9-12-380-У3 |
3,2 | 13,2 | 12 | 0,6 | 6 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-13,2-12-6-380 | КМэП 3,2-13,2-12-6-380-У3 |
3,2 | 13,2 | 12 | 0,6 | 9 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-13,2-12-9-380 | КМэП 3,2-13,2-12-9-380-У3 |
3,2 | 13,2 | 12 | 0,6 | 12 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-13,2-12-12-380 | КМэП 3,2-13,2-12-12-380-У3 |
3,2 | 13,8 | 12 | 0,9 | 6 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-13,8-12-6-380 | КМэП 3,2-13,8-12-6-380-У3 |
3,2 | 13,8 | 12 | 0,9 | 9 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-13,8-12-9-380 | КМэП 3,2-13,8-12-9-380-У3 |
3,2 | 13,8 | 12 | 0,9 | 12 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-13,8-12-12-380 | КМэП 3,2-13,8-12-12-380-У3 |
3,2 | 14,4 | 12 | 1,2 | 6 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-14,4-12-6-380 | КМэП 3,2-14,4-12-6-380-У3 |
3,2 | 14,4 | 12 | 1,2 | 9 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-14,4-12-9-380 | КМэП 3,2-14,4-12-9-380-У3 |
3,2 | 14,4 | 12 | 1,2 | 12 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-14,4-12-12-380 | КМэП 3,2-14,4-12-12-380-У3 |
3,2 | 15 | 12 | 1,5 | 6 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-15-12-6-380 | КМэП 3,2-15-12-6-380-У3 |
3,2 | 15 | 12 | 1,5 | 9 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-15-12-9-380 | КМэП 3,2-15-12-9-380-У3 |
3,2 | 15 | 12 | 1,5 | 12 | 1400 | 1710 | 510 | 3,2-15-12-12-380 | КМэП 3,2-15-12-12-380-У3 |
3,2 | 16,2 | 15 | 0,6 | 6 | 1400 | 1710 | 650 | 3,2-16,2-15-6-380 | КМэП 3,2-16,2-15-6-380-У3 |
3,2 | 16,2 | 15 | 0,6 | 9 | 1400 | 1710 | 650 | 3,2-16,2-15-9-380 | КМэП 3,2-16,2-15-9-380-У3 |
3,2 | 16,2 | 15 | 0,6 | 12 | 1400 | 1710 | 650 | 3,2-16,2-15-12-380 | КМэП 3,2-16,2-15-12-380-У3 |
3,2 | 16,8 | 15 | 0,9 | 6 | 1400 | 1710 | 650 | 3,2-16,8-15-6-380 | КМэП 3,2-16,8-15-6-380-У3 |
3,2 | 16,8 | 15 | 0,9 | 9 | 1400 | 1710 | 650 | 3,2-16,8-15-9-380 | КМэП 3,2-16,8-15-9-380-У3 |
